Group A
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (5-1) |
| Sénégal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-4) |
| Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
| Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-7) |
Group B
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (9-2) |
| États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-7) |
| Pays de Galles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-6) |
Group C
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-2) |
| Pologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Mexique | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-3) |
| Arabie saoudite | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
Group D
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (6-3) |
| Australie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (3-4) |
| Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1-1) |
| Danemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-3) |
Group E
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (4-3) |
| Espagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (9-3) |
| Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (6-5) |
| Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-11) |
Group F
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (4-1) |
| Croatie | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (4-1) |
| Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1-2) |
| Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-7) |
Group G
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brésil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (3-1) |
| Suisse | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (4-3) |
| Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
| Serbie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (5-8) |
Group H
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (6-4) |
| Corée du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (5-7) |